英文站|
日期:2020-06-12 來(lái)源: 作者:冀紅云 關(guān)注:次
報(bào)名號(hào) | 姓名 | 報(bào)考專業(yè) | 材料評(píng)議成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1061091778 | 孫晗 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 68.80 | 65.00 | 66.90 | |
1061091807 | 任飛 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 86.60 | / | / | 自愿放棄復(fù)試 |
1061091979 | 邱云翔 | (專業(yè)學(xué)位)電子信息 | 85.00 | 82.00 | 83.50 | |
1061092104 | 余秋雨 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 85.20 | 80.00 | 82.60 | |
1061094589 | 陳陽(yáng) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 69.20 | 78.40 | 73.80 | |
1061094656 | 李萬(wàn)杰 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 89.60 | 67.80 | 78.70 | |
1061095229 | 楊玲 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 74.20 | 80.40 | 77.30 | |
1061095608 | 李常 | (專業(yè)學(xué)位)電子信息 | 61.80 | 61.80 | 61.80 | |
1061095708 | 張龍 | (專業(yè)學(xué)位)電子信息 | 67.20 | 77.40 | 72.30 | |
1061096883 | 何明澤 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 89.80 | 82.20 | 86.00 | |
1061097574 | 王平 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 91.80 | 81.80 | 86.80 | |
1061098260 | 劉翱 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 92.20 | 83.60 | 87.90 | |
1061098272 | 許欽百 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 64.40 | 57.00 | 60.70 | |
1061098525 | 丁新民 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 60.40 | 63.00 | 61.70 | |
1061098872 | 鄭濤 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 79.20 | 86.40 | 82.80 | |
1061098876 | 代金鞘 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 84.20 | 78.20 | 81.20 | |
1061099257 | 彭熙 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 84.60 | 84.60 | 84.60 | |
1061099984 | 寇蔣恒 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 69.20 | 87.60 | 78.40 | |
1061099990 | 劉靜漪 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 84.80 | 57.40 | 71.10 | 對(duì)口支援 |
【關(guān)閉】